| i20 | i25 | i30 | |
|---|---|---|---|
| Ціна | 680 USD | 720 USD | 770 USD |
| Тип запуску | Ручний стартер | ||
| Модель двигуна | LH148F | LH148F-G | |
| Тип двигуна | 4-тактний, одноциліндровий, OHV бензиновий двигун з повітряним охолодженням | ||
| Об’єм | 79 см³ | ||
| Мастило двигуна | 400 мл | ||
| Номінальна напруга змінного струму | 230 В | ||
| Номінальний струм змінного струму | 7.8/15 А | 9.1/17.5 А | |
| Частота | 50 Гц | ||
| Номінальна потужність | 1800 Вт | 2100 Вт | |
| Максимальна потужність | 2000 Вт | 2400 Вт | 3000 Вт |
| Коефіцієнт потужності | 1.0 | ||
| Ємність паливного баку | 5.0 л | ||
| Рівень шуму * | 52-59 дБ/РЗП | ||
| Номінальна напруга постійного струму | 12 В | ||
| Номінальний постійний струм | 8 А | ||
| Розмір | 500х315х438 мм | ||
| Вага нетто | 19.8 кг | ||
$ 680
- Потужний 4-тактний бензиновий двигун з повітряним охолодженням та робочим об’ємом 79 см³ і з ручним стартером
- Покажчик рівня пального
- Функція перезапуску – забезпечує можливість повторного запуску після вимкнення генератора у разі перевантаження
- Окремий паливний і окремий електричний перемикач. Наявність паливного перемикача дає можливість використати все паливо, що забезпечує краще зберігання і легкий запуск при повторному використанні
- Центр даних VFT – відображує поточні дані напруги, частоти і часу роботи
- Гніздо для розетки змінного струму





